Ruta de las Pinyanes
| Punto | Km totales | Km parciales |
Ruta |
| 1. | 0,000 | 0,000 | Somos al Portal de los Herreros de Falset inicio de nuestra ruta. Esta empieza por la carretera de Gratallops Cuando traemos unos 100 metros andados la dejamos por coger una que sale a nuestra izquierda y que se encamina cabeza al cementerio de Falset bajando suavemente. |
| 2. | 0,650 | 0,650 | Cementerio de Falset, dejamos el camino asfaltado de nuestra derecha y sigamos el que por nuestra izquierda clase hacia la depuradora. Vamos bajando hasta la depuradora y después la ruta se ensarta hasta llegar a la carretera de Falset a Bellmunt. |
| 1,170 | 0,520 | Llegamos a la carretera de Bellmunt y la seguimos hacia la derecha. | |
| 3. | 1,980 | 0,810 | Dejamos la carretera de Falset a Bellmunt y cogemos un camino carreter que encontramos a nuestra izquierda. |
| 2,570 | 0,590 | Somos a la encrucijada de caminos. Nuestra ruta deja el que sigue recto y coge el que va hacia la izquierda. Seguimos andando entre cultivos y delante podemos observar una excelente panorámica de la Sierra de Llaberia y la Mola de Colldejou. | |
| 2,810 | 0,240 | Llegamos a una encrucijada de cuatro caminos. Nuestra ruta sigue el de la derecha que sube suavemente. | |
| 3,330 | 0,520 | Encontramos dos caminos, cogemos el que hay a la derecha. | |
| 3,970 | 0,640 | Después de ir planeando por la carena, bajamos y llegamos a la encrucijada de a dos caminos. Cogemos el de la derecha y entramos en una zona de bosque. | |
| 4,630 | 0,660 | Somos al fondo del valle dónde encontramos una zanja. Hay un camino a la izquierda lo dejamos y seguimos recto subiendo un fuerte desnivel. Volvemos a encontrar cultivos. | |
| 5,220 | 0,590 | Tras la subida vamos planeando suavemente. A la izquierda del camino dejamos el cortijo del Maepo. | |
| 4. | 5,470 | 0,250 | Nuestra ruta llega, de nueve, a la carretera de Falset a Bellmunt y la sigue hacia la izquierda, dirección Bellmunt. Ante nuestro hay el cortijo del Anguera. |
| 5. | 6,060 | 0,590 | Tras cruzar el barranco de la villa, dejar una planta de tratamiento de áridos a la izquierda y hacer una subida, llegamos a la Abanica de los Pinos. Just pase la abanica sale un camino hacia la derecha. el cogemos y seguimos subiendo. |
| 6,400 | 0,340 | Hay uno seguido de subidas y bajadas entre zonas de cultivo. Ante nuestro tenemos una buena vista de Falset y la Sierra de Llaberia. | |
| 6,600 | 0,200 | Seguimos lo cami carreter hacia la derecha (cortijo del Estrem y Hace) y vamos planeando. | |
| 7,440 | 0,840 | Llegamos a un barranco y seguimos recto (fincas del Capafons y Perelló). | |
| 6. | 7,900 | 0,460 | Encontramos el GR 7-4 y un camino asfaltado (cortijo del Sol). Lo seguimos dirección a Falset (a partir de aqui podemos seguir las señales del GR que nos llevarán de nuez a Falset). |
| 9,000 | 1,100 | Llegamos otra vez al cementerio. Cogemos la carretera de la izquierda, dirección a Falset. | |
| 9,500 | 0,500 | Llegamos de nuez al Portal de los Herreros. Final de la Ruta. |

Esta ruta ha estado realizada por el Consejo Comarcal del Priorat y por el Ayuntamiento de Falset, con la colaboración del Departamento de turismo de la Generalitat de Catalunya y la Sección Excursionista del Centro de Estudios Falsetans.